Pesu di a bobina: 0,1-1000 kg / bobina, pò esse fatta cum'è esigenza di i clienti.
1. Filu di ferru galvanizatu in caldu
Rivestimentu di zincu: 30g-260g /sq.mm2
Durata: 8-15 anni, dipende da u statutu di l'applicazione.
2. Filu di ferru elettro galvanizatu
Rivestimentu di zincu: 8g-15g /sq.mm2
Durata: 3-10 anni, dipende da u statutu di l'applicazione.
Feature:U nostru filu di ferru galvanizatu hè assai morbidu, cù una bona elasticità è flessibilità, alta lucentezza di a superficia è alta anti-corrosione.
Applicazione:U filu di ferru galvanizatu hè largamente utilizatu in u filu di custruzzione di custruzzione, l'artisanat, a fabricazione di rete di filu, u cable marinu, l'imballaggio di i prudutti, l'agricultura, l'allevamentu di l'animali è altri campi.
misura di u filu | SWG (mm) | BWG (mm) | metrica (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2,80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1.63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Specificazione | Filu di ferru elettro galvanizatu | Filu di ferru galvanizatu à caldu |
Revestimentu di zincu | 8 -12 g/m2 | 30 g-200 g/m2 |
Forza di trazione | 300-500 Mpa | 300-500 Mpa |
Tasso di allungamentu | 10% - 25% | |
Materiali | Filu d'acciaio à pocu carbonu | |
Calibre di filu | BWG4-BWG30(6.0mm-0.3mm) | |
Pesu netu | 0,1 kg - 1000 kg | |
imballaggio | Imballaggio 1.Common: plastica in l'internu è sacchetti di tela / tessitura fora 2.Specificas: pallet di legnu, senza imballaggio esigenze 3.customers | |
Capacità di pruduzzione | 500 tunnillati / mese | |
Portu di partenza | Tianjin, Cina |
1. Lega cù filu
2. film plasticu dintra e tela Hessian / saccu tissutu fora
3. Carton
4. Altri imballaggi secondu u requisitu di u cliente.